Patrick Kane R 21 875000 1 84 87 87 84 80 71 82 98 76 74 56 74 86 78 82
Dany Heatley R 29 7500000 5 88 89 84 75 73 73 79 89 69 68 82 80 87 73 81
Jonathan Toews C 22 850000 1 90 88 86 86 82 82 86 80 72 88 74 77 88 83 84
Patrick Sharp L 28 3900000 3 81 77 80 76 74 76 75 76 75 79 63 78 79 75 77
Devin Setoguchi L 23 850000 1 86 71 79 82 80 73 77 71 72 63 76 63 78 78 76
Duncan Keith D 27 1475000 1 71 75 72 79 78 79 78 94 77 70 58 77 72 78 78
Brent Seabrook D 25 3500000 2 70 67 65 74 83 83 72 86 68 60 56 78 67 80 75
Marc-Édouard Vlasic D 23 450000 1 68 68 62 76 75 80 71 84 73 53 54 65 66 77 72
Offrez jveut voir ske jveut pour pis probablement que la meilleur offre part avec